診療実績

検査件数(年度) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 合計
頸部エコー 1,342 1,335 1,077 1,169 1,176 1,181 7,280
甲状腺エコー生検 24 21 11 11 11         2 80
乳腺エコー 637 536 425 295 281 287 2,461
上腹部エコー 2,430 2,348 1,843 1,780 1,841 1,856 12,098
上腹部エコー(造影) 293 255 161 144 154 138 1,145
VTQ 115 168 168 145 172 161 929
SWE 113 411 562 1,086
ATI 39 268 434 741
心エコー 5,808 5,598 5,084 5,124 5,069 5,164 31,847
経食道心エコー 199 178 163 151 124 180 995
負荷心エコー 19 82 154 255 285 244 1,039
頸動脈エコー 378 330 280 307 323 322 1,940
四肢動静脈エコー 1,176 934 778 820 895 881 5,484
腎動脈エコー 36 35 28 29 35 26 189
合計 12,457 11,820 10,172 10,382 11,045 11,438 67,314

トップへ戻る